装置にトラブルはつきものだ。例え機械設計が優れていても、部品の破損、電気部品の故障、制御系不具合によって必ずトラブルは起こる。トラブルが起きた時に設計者としてどのように対処したらよいだろう。現場から報告を受けた際に設計者としては動揺するかもしれないが、冷静に迅速に対処する必要がある。
基本的な流れは原因予測、検証(究明)、対策(暫定、恒久)、再発防止となる。
原因究明にはFTA(Fault Tree Analysis)と呼ばれる問題分析ツールが広く使われている。形式にこだわる必要は無く、要点を知っておけば誰でも比較的容易に利用することができる。特別なソフトウエアがあれば使ってもよいが、ない場合はエクセル等を使えばよい。
発生した原因不明の問題に対して、考えられる要因・仮説を系統的に階層別に漏れなく挙げて、それぞれに対して可能性を考える。ポイントは漏れなく挙げること。これが出来ていないと時間をかけて切り分け検討を行った挙句に原因が分からず、1からやり直すことになる。問題発生前後の履歴、ログデータなどを分析し、可能性の高低判断を行い原因究明の優先度をつけ原因究明の計画を立てる。要因分析において持っているデータや情報で原因を断定できない場合は、切り分けるための作業を行う必要があるのでこれも計画に盛り込む。そして条件の変更、部品の交換等によって結果に変化が起きるかをみて原因を絞り込んでいく。FTAの簡単な例「印加力異常」を上の画像に掲載しておく。
もう一つ装置の問題として比較的高い頻度で発生する「振動問題」についての例を以下に示しておく。参考にしてもらえると幸いだ。
具体的なFTA例として、振動問題を取り上げてみる。
装置が振動して問題になっている場合、原因とチェック項目を下の表にしてみた。
要因(大) | 要因(詳細) | 確認方法/対策 |
---|---|---|
ガタがある | ・完全に固定されていない ・ゆるんでいる。 ・破損(ヒビ、割れ)がある ・干渉している部分がある | ・十分に隙間があるかチェックする。 ・振動の周期(振動数/ピーク)をみて、揺れている箇所を特定する。 ・手で可動部を動かしてみてスムーズ動くか確認する。 |
摩擦が大きい | ・こすれている ・抵抗が高くなっている。 ・駆動部/ガイド部の異常 | ・異音箇所を見る。 ・駆動部、ガイド部をチェックする。(破損、打痕、異物混入、平行度、グリス、潤滑油が切れていないか、フレッチングが起きていないか) ➡異常があれば、摩擦部解消、隙間調整、ガイドアライメント調整、グリスアップ、低域的なフルストローク駆動 |
剛性が低い 重量バランスが悪い | 揺れやすい(固有振動数が低い) 制御周波数が高い。 | ・板金などが揺れていないかチェックする、重量バランスを変えてみる ・おもりを追加(マスダンパ) ・低重心化、重心を支持点・作用点にする。 ・制御周波数を下げてみる。 |
床からの振動伝達 | ・周辺の振動が大きい。 ・チューブケーブルによる振動伝達 ・ダンパーが機能していない | ・周辺に振動源があれば取り除く。 ・除振台(エアマウント、ゴムダンパ)に載せる ・ダンパーのゴムへたり、エア圧を調整する。 ・アクティブなダンパーを入れる ・チューブ/ケーブルの引き回しを変えてみる、突っ張らないように固定する。 |
制御パラメーター不適切 | 装置剛性に対して無理な駆動をさせている。 | ・ゲイン、制御周波数を落とす。 ・速度・加速度を下げる。 |
予圧が不適切 | 駆動伝達部のガタ、予圧抜け | ・ベルト・チェーンのたわみを改善する。 ・ガイド・ベアリングの予圧設定を見直す。 歯車等の隙間・バックラッシュを変えてみる。 |
計測系異常 | ・検出器、計測器(位置センサ、エンコーダ)が不安定、正しく機能していない。 ・センサ電気ノイズ/電源故障 | ・計測ターゲットの面精度を見直す。 ・計測ターゲットの汚れ、剛性不足、ガタがないかチェックする。 ・センサ電気ノイズがないか確認する。 ・外部センサを追加して出力を比較する。 |
歯車設計 | 歯車の数と駆動周波数が重なっている | ・駆動周波数をずらす ・歯車構成(歯の数)を見直す。 |
アクチュエータ(動力源)異常 | 故障、温度異常、出力不足 モータ、シリンダ等の異常 | ・電気信号の確認、交換してみる。 (周期的な)外力が加わる →外力を小さくする、周期を変える。 |
コメント